skip to main |
skip to sidebar
2019年11月4日 星期一
Database | Source (URL) | Ref. |
---|---|---|
IEDB IEDB-3D | http://www.iedb.org/ | — |
AntiJen | http://www.ddg-pharmfac.net/antijen/AntiJen/antijenhomepage.htm | [56, 57] |
CED | http://immunet.cn/ced/ | [59] |
Epitome | http://www.rostlab.org/services/epitome/ | [60] |
BciPep | http://www.imtech.res.in/raghava/bcipep/info.html | [61] |
SEDB | http://sedb.bicpu.edu.in | [62] |
SDAP | https://fermi.utmb.edu/ | [63] |
HIV Molecular Immunology Database | http://www.hiv.lanl.gov/content/immunology/index.html | — |
FLAVIdB | http://cvc.dfci.harvard.edu/flavi/ | [64] |
標籤: Bioinfo
0 意見:
張貼留言